Unit type B
De 3 unit types hebben elk 2 etages. De ligging en het formaat verschillen.
Unit type B bevindt zich in het middengebied van Park de Bergsche Maas met zicht op het groene gebied aan beide zijden van het park.
Units: B01 t/m B16
114 m² met een gedeeltelijke verdiepingsvloer
156 m² met een hele verdiepingsvloer
- 2 eigen parkeerplaatsen
- Hoogwaardige elektrische roldeur
- Meterkast met 1 krachtgroep en 3 x 230v groepen
- Wc op de begane grond
- Pantry met koelkast en boiler op de verdieping
- Verlichting en 4 dubbele wandcontactdozen per verdieping
Prijs vanaf € 233.000,- von excl. btw
Beschikbaarheid
Unit | Opp. beg. grond GBO / m² | Opp. verdieping GBO / m² | Opp. totaal GBO / m² | Parkeerplaats nrs. | Koopsom von excl. BTW | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
B01 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 37 & 38 | € 233.000 | beschikbaar |
B02 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 39 & 40 | € 233.000 | beschikbaar |
B03 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 41 & 42 | € 233.000 | beschikbaar |
B04 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 43 & 44 | € 233.000 | beschikbaar |
B05 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 45 & 46 | € 233.000 | beschikbaar |
B06 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 47 & 48 | € 233.000 | beschikbaar |
B07 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 49 & 50 | € 233.000 | optie |
B08 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 51 & 52 | € 233.000 | beschikbaar |
B09 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 57 & 58 | € 233.000 | optie |
B10 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 59 & 60 | € 233.000 | beschikbaar |
B11 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 61 & 62 | € 233.000 | beschikbaar |
B12 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 63 & 64 | € 233.000 | beschikbaar |
B13 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 65 & 66 | € 233.000 | beschikbaar |
B14 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 67 & 68 | € 233.000 | beschikbaar |
B15 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 69 & 70 | € 233.000 | beschikbaar |
B16 | 79.5 | 34.2 | 113.7 | 71 & 72 | € 233.000 | optie |
Impressies
