Unit type A
De 3 unit types hebben elk 2 etages. De ligging en het formaat verschillen.
Unit type A bevindt zich in twee verschillende gebouwen met zowel zicht op de entree als het groene gebied aan beide zijden van het park.
Units: A01 t/m A13
138 m² met een gedeeltelijke verdiepingsvloer
190 m² met een hele verdiepingsvloer
- 2 eigen parkeerplaatsen
- Hoogwaardige elektrische roldeur
- Meterkast met 1 krachtgroep en 3 x 230v groepen
- Wc op de begane grond
- Pantry met koelkast en boiler op de verdieping
- Verlichting en 4 dubbele wandcontactdozen per verdieping
Prijs vanaf € 275.000,- von excl. btw
Beschikbaarheid
Unit | Opp. beg. grond GBO / m² | Opp. verdieping GBO / m² | Opp. totaal GBO / m² | Parkeerplaats nrs. | Koopsom von excl. BTW | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | 96,2 | 41,8 | 138 | 17 & 18 | € 277.000 | optie |
A02 | 96,2 | 41,8 | 138 | 15 & 19 | € 277.000 | optie |
A03 | 96,2 | 41,8 | 138 | 13 & 14 | € 277.000 | beschikbaar |
A04 | 96,2 | 41,8 | 138 | 11 & 12 | € 277.000 | beschikbaar |
A05 | 96,2 | 41,8 | 138 | 9 & 10 | € 277.000 | beschikbaar |
A06 | 96,2 | 41,8 | 138 | 7 & 8 | € 277.000 | optie |
A07 | 96,2 | 41,8 | 138 | 5 & 6 | € 277.000 | optie |
A08 | 96,2 | 41,8 | 138 | 3 & 4 | € 277.000 | optie |
A09 | 96,2 | 41,8 | 138 | 1 & 2 | € 282.000 | optie |
A10 | 96,2 | 41,8 | 138 | 35 & 36 | € 275.000 | beschikbaar |
A11 | 96,2 | 41,8 | 138 | 55 & 56 | € 275.000 | beschikbaar |
A12 | 96,2 | 41,8 | 138 | 53 & 54 | € 275.000 | beschikbaar |
A13 | 96,2 | 41,8 | 138 | 73 & 74 | € 275.000 | beschikbaar |
Impressies
