Unit type C
De 3 unit types hebben elk 2 etages. De ligging en het formaat verschillen.
Unit type C bevindt zich aan de voorzijde en achterzijde van Park de Bergsche Maas met zowel zicht op de entree, respectievelijk het achterste bouwblok van het park.
Units: C01 t/m C15
Unit type C is standaard uitgevoerd met een volledige verdiepingsvloer.
Oppervlakte: 116 m²
- 2 eigen parkeerplaatsen
- Hoogwaardige elektrische roldeur
- Meterkast met 1 krachtgroep en 3 x 230v groepen
- Wc op de begane grond
- Pantry met koelkast en boiler op de verdieping
- Verlichting en 4 dubbele wandcontactdozen per verdieping
Prijs vanaf € 196.000,- von excl. btw
Beschikbaarheid
| Unit | Opp. beg. grond GBO / m² | Opp. verdieping GBO / m² | Opp. totaal GBO / m² | Parkeerplaats nrs. | Koopsom von excl. BTW | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | 59 | 57.1 | 116.1 | 33 & 34 | verkocht | |
| C02 | 59 | 57.1 | 116.1 | 31 & 32 | € 196.000 | optie |
| C03 | 59 | 57.1 | 116.1 | 29 & 30 | € 196.000 | optie |
| C04 | 59 | 57.1 | 116.1 | 27 & 28 | € 196.000 | beschikbaar |
| C05 | 59 | 57.1 | 116.1 | 25 & 26 | € 196.000 | beschikbaar |
| C06 | 59 | 57.1 | 116.1 | 23 & 24 | € 196.000 | beschikbaar |
| C07 | 59 | 57.1 | 116.1 | 21 & 22 | € 202.000 | beschikbaar |
| C08 | 59 | 57.1 | 116.1 | 19 & 20 | verkocht | |
| C09 | 59 | 57.1 | 116.1 | 87 & 88 | verkocht | |
| C10 | 59 | 57.1 | 116.1 | 85 & 86 | verkocht | |
| C11 | 59 | 57.1 | 116.1 | 83 & 84 | verkocht | |
| C12 | 59 | 57.1 | 116.1 | 81 & 82 | verkocht | |
| C13 | 59 | 57.1 | 116.1 | 79 & 80 | verkocht | |
| C14 | 59 | 57.1 | 116.1 | 77 & 78 | verkocht | |
| C15 | 58.5 | 57.1 | 115.6 | 75 & 76 | verkocht |
Impressies


